Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.
The edit can be undone.
Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.
Latest revision |
Your text |
Line 1: |
Line 1: |
− | 4260|20210720060719
| + | |
− | 4340|20210720060807
| + | <section begin="Current Value"/>1000018<section end="Current Value"/>|<section begin="Last Updated"/>20211215215302<section end="Last Updated"/> |
− | 4420|20210720060844
| |
− | 4560|20210720060922
| |
− | 4720|20210720060959
| |
− | 4800|20210720061038
| |
− | 4840|20210720061121
| |
− | 4940|20210720061202
| |
− | 4960|20210720061238
| |
− | 5000|20210720061315
| |
− | 5060|20210720061351
| |
− | 5080|20210720061429
| |
− | 5120|20210720061505
| |
− | 5180|20210720061540
| |
− | 5260|20210720061616
| |
− | 5360|20210720061653
| |
− | 5460|20210720061729
| |
− | 5580|20210720061805
| |
− | 5620|20210720061840
| |
− | 5780|20210720061916
| |
− | 5860|20210720061952
| |
− | 5940|20210720062028
| |
− | 6020|20210720062104
| |
− | 6100|20210720062141
| |
− | 6180|20210720062218
| |
− | 6280|20210720062253
| |
− | 6300|20210720062328
| |
− | 6340|20210720062406
| |
− | 6400|20210720062443
| |
− | 6560|20210720062520
| |
− | 6720|20210720062555
| |
− | 6920|20210720062631
| |
− | 7180|20210720062710
| |
− | 7200|20210720062723
| |
− | 7260|20210720062758
| |
− | 7320|20210720062834
| |
− | 7340|20210720062909
| |
− | 7420|20210720062945
| |
− | 7520|20210720063021
| |
− | 7560|20210720063058
| |
− | 7700|20210720063132
| |
− | 7820|20210720063207
| |
− | 7880|20210720063242
| |
− | 7880|20210720063317
| |
− | 7980|20210720063353
| |
− | 8040|20210720063430
| |
− | 8060|20210720063447
| |
− | 8080|20210720063524
| |
− | 8140|20210720063559
| |
− | 8280|20210720063635
| |
− | 8340|20210720063709
| |
− | 8480|20210720063745
| |
− | 8500|20210720063825
| |
− | 8620|20210720063901
| |
− | 8660|20210720063957
| |
− | 8680|20210720064031
| |
− | 8760|20210720064107
| |
− | 8860|20210720064143
| |
− | 8980|20210720064219
| |
− | 9120|20210720064254
| |
− | 9240|20210720064329
| |
− | 9260|20210720064404
| |
− | 9340|20210720064439
| |
− | 9440|20210720064515
| |
− | 9580|20210720064549
| |
− | 9780|20210720064625
| |
− | 9900|20210720064700
| |
− | 10040|20210720064735
| |
− | 10100|20210720064809
| |
− | 10120|20210720064844
| |
− | 10160|20210720064919
| |
− | 10180|20210720064955
| |
− | 10280|20210720065032
| |
− | 10440|20210720065108
| |
− | 10540|20210720065143
| |
− | 10540|20210720065217
| |
− | 10600|20210720065252
| |
− | 10640|20210720065327
| |
− | 10720|20210720065402
| |
− | 10760|20210720065437
| |
− | 10860|20210720065512
| |
− | 10980|20210720065548
| |
− | 11020|20210720065623
| |
− | 11160|20210720065657
| |
− | 11380|20210720065733
| |
− | 11480|20210720065808
| |
− | 11560|20210720065843
| |
− | 11660|20210720065918
| |
− | 11680|20210720065952
| |
− | 11740|20210720070028
| |
− | 11820|20210720070103
| |
− | 11860|20210720070138
| |
− | 11880|20210720070213
| |
− | 11920|20210720070251
| |
− | 11980|20210720070328
| |
− | 11980|20210720070404
| |
− | 12020|20210720070440
| |
− | 12020|20210720070515
| |
− | 12040|20210720070551
| |
− | 12140|20210720070627
| |
− | 12180|20210720070703
| |
− | 12220|20210720070738
| |
− | 12280|20210720070814
| |
− | 12380|20210720070850
| |
− | 12460|20210720070931
| |
− | 12560|20210720071009
| |
− | 12600|20210720071046
| |
− | 12660|20210720071126
| |
− | 12860|20210720071410
| |
− | 12960|20210720071447
| |
− | 13040|20210720071523
| |
− | 13060|20210720071601
| |
− | 13080|20210720071636
| |
− | 13100|20210720071711
| |
− | 13120|20210720071748
| |
− | 13200|20210720071823
| |
− | 13280|20210720071857
| |
− | 13340|20210720071933
| |
− | 13340|20210720072008
| |
− | 13360|20210720072046
| |
− | 13400|20210720072123
| |
− | 13400|20210720072201
| |
− | 13460|20210720072240
| |
− | 13500|20210720072319
| |
− | 13520|20210720072355
| |
− | 13620|20210720072432
| |
− | 13740|20210720072508
| |
− | 13780|20210720072543
| |
− | 13800|20210720072619
| |
− | 13840|20210720072655
| |
− | 13840|20210720072733
| |
− | 13840|20210720072808
| |
− | 13920|20210720072843
| |
− | 13940|20210720072918
| |
− | 14120|20210720072954
| |
− | 14300|20210720073030
| |
− | 14420|20210720073107
| |
− | 14480|20210720073143
| |
− | 14600|20210720073218
| |
− | 14700|20210720073254
| |
− | 14740|20210720073331
| |
− | 14880|20210720073407
| |
− | 15040|20210720073442
| |
− | 15200|20210720073518
| |
− | 15420|20210720073554
| |
− | 15580|20210720073630
| |
− | 15720|20210720073705
| |
− | 15820|20210720073742
| |
− | 16020|20210720073818
| |
− | 16140|20210720073854
| |
− | 16220|20210720073930
| |
− | 16240|20210720074006
| |
− | 16320|20210720074041
| |
− | 16440|20210720074118
| |
− | 16520|20210720074155
| |
− | 16620|20210720074237
| |
− | 16620|20210720074316
| |
− | 16640|20210720074352
| |
− | 16680|20210720074427
| |
− | 16700|20210720074503
| |
− | 16780|20210720074540
| |
− | 16800|20210720074615
| |
− | 16840|20210720074650
| |
− | 16920|20210720074726
| |
− | 17000|20210720074803
| |
− | 17140|20210720074846
| |
− | 17220|20210720074921
| |
− | 17360|20210720074956
| |
− | 17480|20210720075031
| |
− | 17520|20210720075126
| |
− | 17580|20210720075208
| |
− | 17620|20210720075243
| |
− | 17660|20210720075318
| |
− | 17700|20210720075359
| |
− | 17700|20210720075434
| |
− | 17700|20210720075510
| |
− | 17740|20210720075545
| |
− | 17780|20210720075621
| |
− | 17800|20210720075655
| |
− | 17880|20210720075731
| |
− | 17980|20210720075810
| |
− | 18060|20210720075846
| |
− | 18160|20210720075921
| |
− | 18240|20210720075956
| |
− | 18420|20210720080032
| |
− | 18520|20210720080107
| |
− | 18540|20210720080143
| |
− | 18600|20210720080217
| |
− | 18720|20210720080252
| |
− | 18880|20210720080326
| |
− | 18940|20210720080401
| |
− | 19040|20210720080436
| |
− | 19140|20210720080511
| |
− | 19140|20210720080549
| |
− | 19160|20210720080626
| |
− | 19160|20210720080702
| |
− | 19160|20210720080738
| |
− | 19220|20210720080814
| |
− | 19220|20210720080849
| |
− | 19220|20210720080926
| |
− | 19280|20210720081002
| |
− | 19320|20210720081037
| |
− | 19340|20210720081112
| |
− | 19340|20210720081147
| |
− | 19380|20210720081222
| |
− | 19380|20210720081256
| |
− | 19460|20210720081331
| |
− | 19480|20210720081407
| |
− | 19520|20210720081443
| |
− | 19620|20210720081518
| |
− | 19680|20210720081555
| |
− | 19740|20210720081631
| |
− | 19780|20210720081706
| |
− | 19840|20210720081742
| |
− | 19940|20210720081820
| |
− | 20020|20210720081855
| |
− | 20020|20210720081933
| |
− | 20040|20210720082015
| |
− | 20160|20210720082051
| |
− | 20220|20210720082127
| |
− | 20300|20210720082205
| |
− | 20400|20210720082243
| |
− | 20440|20210720082318
| |
− | 20480|20210720082353
| |
− | 20520|20210720082434
| |
− | 20620|20210720082509
| |
− | 20660|20210720082544
| |
− | 20740|20210720082619
| |
− | 20780|20210720082656
| |
− | 20860|20210720082730
| |
− | 20860|20210720082805
| |
− | 20940|20210720082841
| |
− | 20960|20210720082918
| |
− | 21000|20210720082954
| |
− | 21020|20210720083029
| |
− | 21020|20210720083107
| |
− | 21140|20210720083142
| |
− | 21220|20210720083217
| |
− | 21320|20210720083252
| |
− | 21320|20210720083328
| |
− | 21320|20210720083404
| |
− | 21320|20210720083440
| |
− | 21340|20210720083516
| |
− | 21420|20210720083551
| |
− | 21420|20210720083627
| |
− | 21420|20210720083703
| |
− | 21500|20210720083738
| |
− | 21580|20210720083814
| |
− | 21620|20210720083849
| |
− | 21640|20210720083924
| |
− | 21700|20210720084000
| |
− | 21860|20210720084035
| |
− | 21900|20210720084111
| |
− | 21960|20210720084149
| |
− | 22000|20210720084225
| |
− | 22060|20210720084301
| |
− | 22160|20210720084337
| |
− | 22200|20210720084413
| |
− | 22220|20210720084448
| |
− | 22320|20210720084523
| |
− | 22420|20210720084559
| |
− | 22500|20210720084634
| |
− | 22520|20210720084709
| |
− | 22540|20210720084745
| |
− | 22640|20210720084821
| |
− | 22680|20210720084857
| |
− | 22720|20210720084932
| |
− | 22740|20210720085009
| |
− | 22780|20210720085044
| |
− | 22800|20210720085121
| |
− | 22800|20210720085156
| |
− | 22860|20210720085233
| |
− | 22920|20210720085308
| |
− | 23000|20210720085343
| |
− | 23000|20210720085418
| |
− | 23120|20210720085453
| |
− | 23160|20210720085529
| |
− | 23260|20210720085605
| |
− | 23300|20210720085642
| |
− | 23320|20210720085717
| |
− | 23380|20210720085753
| |
− | 23460|20210720085831
| |
− | 23520|20210720085906
| |
− | 23600|20210720085943
| |
− | 23640|20210720090022
| |
− | 23660|20210720090058
| |
− | 23700|20210720090134
| |
− | 23740|20210720090209
| |
− | 23740|20210720090245
| |
− | 23760|20210720090323
| |
− | 23780|20210720090359
| |
− | 23780|20210720090436
| |
− | 23860|20210720090512
| |
− | 24060|20210720090546
| |
− | 24160|20210720090621
| |
− | 24260|20210720090658
| |
− | 24360|20210720090733
| |
− | 24420|20210720090807
| |
− | 24440|20210720090842
| |
− | 24520|20210720090917
| |
− | 24660|20210720090953
| |
− | 24680|20210720091031
| |
− | 24740|20210720091106
| |
− | 24800|20210720091142
| |
− | 24840|20210720091217
| |
− | 24920|20210720091253
| |
− | 24980|20210720091330
| |
− | 25020|20210720091406
| |
− | 25060|20210720091443
| |
− | 25200|20210720091519
| |
− | 25240|20210720091555
| |
− | 25280|20210720091631
| |
− | 25320|20210720091706
| |
− | 25400|20210720091746
| |
− | 25420|20210720091822
| |
− | 25420|20210720091858
| |
− | 25460|20210720091932
| |
− | 25460|20210720092007
| |
− | 25480|20210720092042
| |
− | 25540|20210720092117
| |
− | 25580|20210720092151
| |
− | 25620|20210720092226
| |
− | 25660|20210720092301
| |
− | 25740|20210720092336
| |
− | 25820|20210720092412
| |
− | 25920|20210720092447
| |
− | 25980|20210720092522
| |
− | 26080|20210720092559
| |
− | 26180|20210720092635
| |
− | 26220|20210720092710
| |
− | 26240|20210720092746
| |
− | 26340|20210720092821
| |
− | 26440|20210720092856
| |
− | 26460|20210720092931
| |
− | 26480|20210720093007
| |
− | 26500|20210720093043
| |
− | 26520|20210720093118
| |
− | 26540|20210720093153
| |
− | 26580|20210720093228
| |
− | 26580|20210720093303
| |
− | 26640|20210720093340
| |
− | 26660|20210720093415
| |
− | 26760|20210720093450
| |
− | 26860|20210720093526
| |
− | 26980|20210720093601
| |
− | 27020|20210720093636
| |
− | 27120|20210720093711
| |
− | 27240|20210720093745
| |
− | 27320|20210720093820
| |
− | 27440|20210720093855
| |
− | 27520|20210720093929
| |
− | 27580|20210720094004
| |
− | 27600|20210720094040
| |
− | 27600|20210720094115
| |
− | 27720|20210720094151
| |
− | 27780|20210720094226
| |
− | 27820|20210720094300
| |
− | 27940|20210720094335
| |
− | 27960|20210720094410
| |
− | 27980|20210720094445
| |
− | 28000|20210720094523
| |
− | 28000|20210720094559
| |
− | 28000|20210720094638
| |
− | 28000|20210720094713
| |
− | 28080|20210720094750
| |
− | 28160|20210720094825
| |
− | 28180|20210720094900
| |
− | 28200|20210720094935
| |
− | 28240|20210720095010
| |
− | 28240|20210720095046
| |
− | 28260|20210720095125
| |
− | 28260|20210720095201
| |
− | 28340|20210720095237
| |
− | 28340|20210720095312
| |
− | 28380|20210720095352
| |
− | 28440|20210720095429
| |
− | 28480|20210720095505
| |
− | 28500|20210720095540
| |
− | 28520|20210720095615
| |
− | 28520|20210720095652
| |
− | 28520|20210720095727
| |
− | 28580|20210720095801
| |
− | 28700|20210720095838
| |
− | 28720|20210720095913
| |
− | 28740|20210720095948
| |
− | 28760|20210720100023
| |
− | 28780|20210720100059
| |
− | 28800|20210720100135
| |
− | 28840|20210720100211
| |
− | 28900|20210720100246
| |
− | 28900|20210720100321
| |
− | 28920|20210720100356
| |
− | 28940|20210720100432
| |
− | 29040|20210720100508
| |
− | 29040|20210720100543
| |
− | 29140|20210720100620
| |
− | 29200|20210720100655
| |
− | 29260|20210720100732
| |
− | 29280|20210720100809
| |
− | 29280|20210720100845
| |
− | 29400|20210720101017
| |
− | 29480|20210720101133
| |
− | 29760|20210720101358
| |
− | 30260|20210720101910
| |
− | 30280|20210720101928
| |
− | 30300|20210720102003
| |
− | 30300|20210720102037
| |
− | 30300|20210720102112
| |
− | 30320|20210720102147
| |
− | 30360|20210720102227
| |
− | 30380|20210720102301
| |
− | 30400|20210720102338
| |
− | 30420|20210720102413
| |
− | 30460|20210720102448
| |
− | 30480|20210720102523
| |
− | 30480|20210720102556
| |
− | 30480|20210720102631
| |
− | 30540|20210720102707
| |
− | 30580|20210720102742
| |
− | 30620|20210720102817
| |
− | 30640|20210720102851
| |
− | 30680|20210720102926
| |
− | 30840|20210720103001
| |
− | 30960|20210720103036
| |
− | 31000|20210720103111
| |
− | 31040|20210720103145
| |
− | 31160|20210720103220
| |
− | 31240|20210720103256
| |
− | 31260|20210720103331
| |
− | 31300|20210720103411
| |
− | 31360|20210720103446
| |
− | 31460|20210720103522
| |
− | 31480|20210720103557
| |
− | 31500|20210720103632
| |
− | 31500|20210720103707
| |
− | 31520|20210720103742
| |
− | 31600|20210720103818
| |
− | 31700|20210720103854
| |
− | 31780|20210720103929
| |
− | 31820|20210720104004
| |
− | 31920|20210720104039
| |
− | 31980|20210720104114
| |
− | 32060|20210720104151
| |
− | 32120|20210720104227
| |
− | 32120|20210720104303
| |
− | 32140|20210720104338
| |
− | 32200|20210720104412
| |
− | 32240|20210720104448
| |
− | 32280|20210720104524
| |
− | 32340|20210720104559
| |
− | 32380|20210720104634
| |
− | 32460|20210720104708
| |
− | 32540|20210720104744
| |
− | 32640|20210720104821
| |
− | 32700|20210720104858
| |
− | 32740|20210720104935
| |
− | 32740|20210720105011
| |
− | 32760|20210720105046
| |
− | 32800|20210720105121
| |
− | 32860|20210720105157
| |
− | 32880|20210720105233
| |
− | 32880|20210720105307
| |
− | 32920|20210720105348
| |
− | 32980|20210720105424
| |
− | 33040|20210720105500
| |
− | 33120|20210720105536
| |
− | 33140|20210720105612
| |
− | 33160|20210720105726
| |
− | 33200|20210720105802
| |
− | 33220|20210720105841
| |
− | 33240|20210720105918
| |
− | 33280|20210720105955
| |
− | 33340|20210720110030
| |
− | 33360|20210720110106
| |
− | 33400|20210720110142
| |
− | 33420|20210720110217
| |
− | 33500|20210720110255
| |
− | 33520|20210720110331
| |
− | 33540|20210720110407
| |
− | 33560|20210720110444
| |
− | 33640|20210720110521
| |
− | 33680|20210720110556
| |
− | 33740|20210720110632
| |
− | 33780|20210720110708
| |
− | 33860|20210720110744
| |
− | 33900|20210720110819
| |
− | 33940|20210720110854
| |
− | 34020|20210720110930
| |
− | 34040|20210720111004
| |
− | 34080|20210720111040
| |
− | 34080|20210720111114
| |
− | 34080|20210720111149
| |
− | 34100|20210720111225
| |
− | 34180|20210720111300
| |
− | 34240|20210720111336
| |
− | 34320|20210720111411
| |
− | 34380|20210720111445
| |
− | 34480|20210720111522
| |
− | 34560|20210720111557
| |
− | 34600|20210720111633
| |
− | 34660|20210720111709
| |
− | 34720|20210720111746
| |
− | 34780|20210720111821
| |
− | 34820|20210720111857
| |
− | 34900|20210720111932
| |
− | 34960|20210720112008
| |
− | 35060|20210720112042
| |
− | 35120|20210720112117
| |
− | 35200|20210720112152
| |
− | 35300|20210720112226
| |
− | 35320|20210720112301
| |
− | 35320|20210720112336
| |
− | 35400|20210720112411
| |
− | 35480|20210720112448
| |
− | 35580|20210720112523
| |
− | 35680|20210720112559
| |
− | 35720|20210720112634
| |
− | 35820|20210720112712
| |
− | 35940|20210720112747
| |
− | 36020|20210720112824
| |
− | 36060|20210720112901
| |
− | 36080|20210720112936
| |
− | 36100|20210720113012
| |
− | 36140|20210720113047
| |
− | 36140|20210720113124
| |
− | 36140|20210720113158
| |
− | 36140|20210720113233
| |
− | 36160|20210720113309
| |
− | 36240|20210720113344
| |
− | 36280|20210720113421
| |
− | 36320|20210720113458
| |
− | 36340|20210720113539
| |
− | 36340|20210720113615
| |
− | 36380|20210720113650
| |
− | 36480|20210720113726
| |
− | 36520|20210720113801
| |
− | 36560|20210720113836
| |
− | 36560|20210720113911
| |
− | 36620|20210720113945
| |
− | 36660|20210720114020
| |
− | 36680|20210720114100
| |
− | 36740|20210720114134
| |
− | 36760|20210720114210
| |
− | 36780|20210720114246
| |
− | 36860|20210720114320
| |
− | 36940|20210720114356
| |
− | 36980|20210720114430
| |
− | 37020|20210720114505
| |
− | 37040|20210720114540
| |
− | 37060|20210720114615
| |
− | 37080|20210720114650
| |
− | 37080|20210720114725
| |
− | 37120|20210720114800
| |
− | 37120|20210720114835
| |
− | 37160|20210720114910
| |
− | 37220|20210720114946
| |
− | 37220|20210720115021
| |
− | 37300|20210720115055
| |
− | 37360|20210720115130
| |
− | 37380|20210720115204
| |
− | 37540|20210720115240
| |
− | 37600|20210720115317
| |
− | 37680|20210720115423
| |
− | 37720|20210720115458
| |
− | 37740|20210720115536
| |
− | 37740|20210720115612
| |
− | 37800|20210720115647
| |
− | 37900|20210720115723
| |
− | 38000|20210720115759
| |
− | 38100|20210720115835
| |
− | 38300|20210720115911
| |
− | 38320|20210720115947
| |
− | 38340|20210720120022
| |
− | 38360|20210720120056
| |
− | 38400|20210720120131
| |
− | 38480|20210720120206
| |
− | 38540|20210720120242
| |
− | 38540|20210720120317
| |
− | 38580|20210720120352
| |
− | 38700|20210720120429
| |
− | 38740|20210720120504
| |
− | 38760|20210720120540
| |
− | 38820|20210720120616
| |
− | 38920|20210720120652
| |
− | 38980|20210720120728
| |
− | 39000|20210720120804
| |
− | 39020|20210720120840
| |
− | 39040|20210720120916
| |
− | 39060|20210720120950
| |
− | 39080|20210720121027
| |
− | 39080|20210720121103
| |
− | 39100|20210720121139
| |
− | 39100|20210720121215
| |
− | 39180|20210720121250
| |
− | 39200|20210720121328
| |
− | 39320|20210720121404
| |
− | 39360|20210720121440
| |
− | 39440|20210720121515
| |
− | 39460|20210720121550
| |
− | 39460|20210720121625
| |
− | 39520|20210720121701
| |
− | 39560|20210720121736
| |
− | 39560|20210720121811
| |
− | 39620|20210720121846
| |
− | 39640|20210720121922
| |
− | 39640|20210720121958
| |
− | 39640|20210720122035
| |
− | 39640|20210720122110
| |
− | 39640|20210720122145
| |
− | 39640|20210720122221
| |
− | 39640|20210720122256
| |
− | 39640|20210720122331
| |
− | 39660|20210720122405
| |
− | 39700|20210720122441
| |
− | 39780|20210720122515
| |
− | 39840|20210720122551
| |
− | 39880|20210720122626
| |
− | 39980|20210720122700
| |
− | 40100|20210720122740
| |
− | 40260|20210720122815
| |
− | 40300|20210720122849
| |
− | 40320|20210720122923
| |
− | 40320|20210720122958
| |
− | 40400|20210720123037
| |
− | 40400|20210720123112
| |
− | 40460|20210720123147
| |
− | 40520|20210720123224
| |
− | 40620|20210720123259
| |
− | 40660|20210720123335
| |
− | 40720|20210720123411
| |
− | 40740|20210720123446
| |
− | 40820|20210720123523
| |
− | 40840|20210720123558
| |
− | 40840|20210720123634
| |
− | 40920|20210720123709
| |
− | 40940|20210720123745
| |
− | 40960|20210720123820
| |
− | 40960|20210720123856
| |
− | 41020|20210720124010
| |
− | 41020|20210720124045
| |
− | 41060|20210720124120
| |
− | 41080|20210720124155
| |
− | 41080|20210720124230
| |
− | 41100|20210720124306
| |
− | 41140|20210720124342
| |
− | 41180|20210720124416
| |
− | 41240|20210720124451
| |
− | 41240|20210720124526
| |
− | 41260|20210720124601
| |
− | 41340|20210720124636
| |
− | 41460|20210720124710
| |
− | 41520|20210720124745
| |
− | 41620|20210720124820
| |
− | 41720|20210720124855
| |
− | 41760|20210720124929
| |
− | 41780|20210720125003
| |
− | 41820|20210720125037
| |
− | 41920|20210720125114
| |
− | 42060|20210720125150
| |
− | 42140|20210720125224
| |
− | 42220|20210720125259
| |
− | 42260|20210720125333
| |
− | 42320|20210720125408
| |
− | 42380|20210720125443
| |
− | 42380|20210720125518
| |
− | 42380|20210720125553
| |
− | 42420|20210720125628
| |
− | 42480|20210720125703
| |
− | 42520|20210720125738
| |
− | 42600|20210720125813
| |
− | 42640|20210720125847
| |
− | 42680|20210720125922
| |
− | 42680|20210720125958
| |
− | 42740|20210720130034
| |
− | 42820|20210720130109
| |
− | 42880|20210720130144
| |
− | 42880|20210720130219
| |
− | 42900|20210720130255
| |
− | 42940|20210720130331
| |
− | 43000|20210720130408
| |
− | 43080|20210720130444
| |
− | 43100|20210720130519
| |
− | 43160|20210720130554
| |
− | 43160|20210720130630
| |
− | 43160|20210720130707
| |
− | 43180|20210720130742
| |
− | 43200|20210720130817
| |
− | 43200|20210720130853
| |
− | 43200|20210720130928
| |
− | 43200|20210720131002
| |
− | 43220|20210720131036
| |
− | 43300|20210720131111
| |
− | 43340|20210720131145
| |
− | 43380|20210720131239
| |
− | 43400|20210720131313
| |
− | 43480|20210720131350
| |
− | 43620|20210720131426
| |
− | 43720|20210720131500
| |
− | 43840|20210720131535
| |
− | 43940|20210720131611
| |
− | 43980|20210720131646
| |
− | 43980|20210720131721
| |
− | 44020|20210720131756
| |
− | 44100|20210720131830
| |
− | 44120|20210720131905
| |
− | 44120|20210720131940
| |
− | 44140|20210720132015
| |
− | 44180|20210720132051
| |
− | 44180|20210720132126
| |
− | 44260|20210720132204
| |
− | 44280|20210720132239
| |
− | 44280|20210720132315
| |
− | 44280|20210720132349
| |
− | 44280|20210720132424
| |
− | 44280|20210720132459
| |
− | 44360|20210720132534
| |
− | 44380|20210720132610
| |
− | 44440|20210720132645
| |
− | 44540|20210720132719
| |
− | 44560|20210720132755
| |
− | 44560|20210720132831
| |
− | 44580|20210720132905
| |
− | 44580|20210720132940
| |
− | 44580|20210720133015
| |
− | 44580|20210720133050
| |
− | 44580|20210720133125
| |
− | 44580|20210720133201
| |
− | 44580|20210720133237
| |
− | 44620|20210720133312
| |
− | 44700|20210720133347
| |
− | 44760|20210720133422
| |
− | 44800|20210720133456
| |
− | 44840|20210720133530
| |
− | 44880|20210720133606
| |
− | 44940|20210720133641
| |
− | 45020|20210720133717
| |
− | 45080|20210720133751
| |
− | 45100|20210720133825
| |
− | 45200|20210720133900
| |
− | 45360|20210720133934
| |
− | 45400|20210720134009
| |
− | 45460|20210720134044
| |
− | 45480|20210720134119
| |
− | 45480|20210720134153
| |
− | 45480|20210720134229
| |
− | 45540|20210720134304
| |
− | 45560|20210720134338
| |
− | 45600|20210720134413
| |
− | 45620|20210720134448
| |
− | 45680|20210720134524
| |
− | 45680|20210720134559
| |
− | 45700|20210720134634
| |
− | 45740|20210720134708
| |
− | 45800|20210720134742
| |
− | 45920|20210720134817
| |
− | 45920|20210720134850
| |
− | 45960|20210720134925
| |
− | 45980|20210720135000
| |
− | 46000|20210720135034
| |
− | 46020|20210720135109
| |
− | 46060|20210720135144
| |
− | 46080|20210720135218
| |
− | 46120|20210720135253
| |
− | 46140|20210720135328
| |
− | 46200|20210720135404
| |
− | 46260|20210720135439
| |
− | 46320|20210720135517
| |
− | 46380|20210720135552
| |
− | 46440|20210720135627
| |
− | 46460|20210720135702
| |
− | 46480|20210720135737
| |
− | 46500|20210720135812
| |
− | 46500|20210720135847
| |
− | 46520|20210720135922
| |
− | 46520|20210720135957
| |
− | 46520|20210720140031
| |
− | 46520|20210720140107
| |
− | 46520|20210720140141
| |
− | 46520|20210720140216
| |
− | 46560|20210720140251
| |
− | 46560|20210720140325
| |
− | 46560|20210720140400
| |
− | 46580|20210720140436
| |
− | 46580|20210720140511
| |
− | 46600|20210720140546
| |
− | 46600|20210720140620
| |
− | 46620|20210720140655
| |
− | 46680|20210720140730
| |
− | 46680|20210720140805
| |
− | 46700|20210720140840
| |
− | 46740|20210720140914
| |
− | 46760|20210720140949
| |
− | 46780|20210720141023
| |
− | 46780|20210720141058
| |
− | 46780|20210720141133
| |
− | 46780|20210720141208
| |
− | 46780|20210720141242
| |
− | 46780|20210720141319
| |
− | 46780|20210720141353
| |
− | 46780|20210720141428
| |
− | 46800|20210720141503
| |
− | 46880|20210720141538
| |
− | 47000|20210720141612
| |
− | 47000|20210720141646
| |
− | 47080|20210720141721
| |
− | 47120|20210720141756
| |
− | 47140|20210720141831
| |
− | 47160|20210720141905
| |
− | 47160|20210720141940
| |
− | 47160|20210720142017
| |
− | 47160|20210720142052
| |
− | 47160|20210720142127
| |
− | 47160|20210720142202
| |
− | 47200|20210720142236
| |
− | 47300|20210720142311
| |
− | 47360|20210720142346
| |
− | 47360|20210720142422
| |
− | 47380|20210720142456
| |
− | 47400|20210720142530
| |
− | 47400|20210720142605
| |
− | 47400|20210720142639
| |
− | 47400|20210720142714
| |
− | 47440|20210720142748
| |
− | 47580|20210720142822
| |
− | 47600|20210720142856
| |
− | 47640|20210720142930
| |
− | 47700|20210720143006
| |
− | 47780|20210720143043
| |
− | 47820|20210720143118
| |
− | 47820|20210720143153
| |
− | 47820|20210720143228
| |
− | 47820|20210720143302
| |
− | 47860|20210720143337
| |
− | 47860|20210720143412
| |
− | 47920|20210720143446
| |
− | 47960|20210720143521
| |
− | 47980|20210720143556
| |
− | 48020|20210720143630
| |
− | 48080|20210720143705
| |
− | 48120|20210720143742
| |
− | 48240|20210720143817
| |
− | 48260|20210720143852
| |
− | 48260|20210720143927
| |
− | 48360|20210720144002
| |
− | 48400|20210720144035
| |
− | 48440|20210720144109
| |
− | 48480|20210720144144
| |
− | 48500|20210720144219
| |
− | 48520|20210720144254
| |
− | 48520|20210720144329
| |
− | 48560|20210720144403
| |
− | 48600|20210720144439
| |
− | 48620|20210720144513
| |
− | 48700|20210720144550
| |
− | 48780|20210720144626
| |
− | 48860|20210720144702
| |
− | 48900|20210720144737
| |
− | 48920|20210720144812
| |
− | 49000|20210720144846
| |
− | 49040|20210720144922
| |
− | 49040|20210720144956
| |
− | 49100|20210720145030
| |
− | 49200|20210720145106
| |
− | 49280|20210720145141
| |
− | 49340|20210720145216
| |
− | 49340|20210720145250
| |
− | 49340|20210720145324
| |
− | 49340|20210720145359
| |
− | 49340|20210720145434
| |
− | 49380|20210720145510
| |
− | 49380|20210720145544
| |
− | 49380|20210720145618
| |
− | 49380|20210720145652
| |
− | 49400|20210720145727
| |
− | 49400|20210720145802
| |
− | 49420|20210720145837
| |
− | 49440|20210720145911
| |
− | 49440|20210720145945
| |
− | 49480|20210720150021
| |
− | 49480|20210720150055
| |
− | 49520|20210720150131
| |
− | 49540|20210720150206
| |
− | 49580|20210720150240
| |
− | 49600|20210720150315
| |
− | 49680|20210720150350
| |
− | 49680|20210720150426
| |
− | 49680|20210720150501
| |
− | 49760|20210720150535
| |
− | 49800|20210720150610
| |
− | 49840|20210720150645
| |
− | 49840|20210720150719
| |
− | 49840|20210720150753
| |
− | 49840|20210720150827
| |
− | 49880|20210720150902
| |
− | 49880|20210720150936
| |
− | 49880|20210720151010
| |
− | 49920|20210720151045
| |
− | 49920|20210720151120
| |
− | 49940|20210720151153
| |
− | 49960|20210720151229
| |
− | 49960|20210720151303
| |
− | 49960|20210720151338
| |
− | 49960|20210720151412
| |
− | 49960|20210720151447
| |
− | 49980|20210720151521
| |
− | 50000|20210720151556
| |
− | 50020|20210720151630
| |
− | 50020|20210720151705
| |
− | 50080|20210720151741
| |
− | 50100|20210720151815
| |
− | 50140|20210720151850
| |
− | 50160|20210720151924
| |
− | 50180|20210720151958
| |
− | 50180|20210720152033
| |
− | 50180|20210720152107
| |
− | 50200|20210720152141
| |
− | 50200|20210720152216
| |
− | 50220|20210720152250
| |
− | 50260|20210720152324
| |
